| Gram Stain Compendium |
| Gram + (blue) | Gram - (red) | |
|---|---|---|
| Cocci | Staph Strep |
Neisseria Moraxella ("NEver MOre") - aerobic |
| Rods | Nocardia Clostridia Bacillus Corynebacter Listeria ("NO CLueless BAngers COuld LIsten") |
Most other bugs |
| Yeast: | candida | |
| Anaerobes: | bacteroides, clostridium, peptostrepto - Clindamycin covers. | |
| Obligate Intracellulars: | mycoplasma, chlamydia, rickettsia, coxiella | |
| Spirochetes: | treponemes, boriella, leptospira | |
| Proteolytic: | strep, clostridia | |
| Gram + | Gram - | |
|---|---|---|
| Cocci | Grp B Strep - meningitis in newborns Strep pneumo - meningitis in adults |
Neisseria (diplococci) - epidemic meningitis |
| Rods | Listeria - meningitis in neonates | H flu - meningitis in children E coli - meningitis in infants |
| Yeasts | Cryptococcus neoformans - chronic meningitis in immunocompromised Candida - seen in systemic candida | |
| Gram + | Gram - | |
|---|---|---|
| Cocci | Strep pneumo - most common CAP Staph aureus - in hospitalized patients |
Moraxella (diplococci) - in emphysema & asthma |
| Rods | Nocardia (branched rods) - in immunocompromised | Klebsiella - most common hospital acquired Pseudomonas - in CF H flu - in underlying resp disease |
| Yeasts | Candida - in immunocompromised | |
| Gram + | Gram - | |
|---|---|---|
| Cocci | Enterococcus - hospital acquired UTI Staph saprophyticus - UTI in young patients or anyone with foley cath | |
| Rods | E coli - most common UTI Pseudomonas - common hospital acquired UTI Klebsiella - associated with kidney stones Proteus - associated with kidney stones |
|
| Yeasts | Candida - in urine of patients on ABX or with diabetes | |
| Gram + | Gram - | |
|---|---|---|
| Cocci | Gardnerella vaginalis - bacterial vaginosis |
Neisseria gonorrhea (diplococci) = gonorrhea in Gardnerella vaginalis - bacterial vaginosis |
| Rods | Mobiluncus curtisi - bacterial vaginosis | Mobiluncus curtisi - bacterial vaginosis |
| Yeasts | ||
| Gram + | Gram - | |
|---|---|---|
| Cocci | Staph aureus - clusters or tetrads - infections at various sites Grp A Strep - chains - infections at various sites Enterococcus - normal fecal flora - abdominal wound infections |
Pasteurella Multocida - from animal bites |
| Rods | Clostridium - long, wide rods - gas gangrene Actinomyces - branched - mouth or jaw wound infections |
Pseudomonas aeruginosa - long, narrow rods - burn site infections, hot-tub folliculitis Proteus mirabilis - long, narrow rods - burn site infections Bacteroides - intra-abdominal abscesses |
| Yeasts | ||
| Other | Mixed fusiform and spiral bugs - "Trench mouth" (ulcerative dental infection) | |
| Gram + | Gram - | |
|---|---|---|
| Cocci | Staph aureus - clusters - common cause of bacterial arthritis Grp A Strep - chains - bacterial arthritis (less common) |
Neisseria gonorrhea (diplococci) - bacterial arthritis 2o systemic gonococcal disease |
| Rods | H. flu - bacterial arthritis in children | |
| Yeasts | ||
| Gram + | Gram - | |
|---|---|---|
| Cocci | Strep pneumo (diplococci) - common cause of bacterial conjunctivitis Staph aureus - clusters - common cause eyelid & corneal infections |
Moraxella (diplococci) - bacterial conjunctivitis |
| Rods | H. flu - conjunctivitis epidemics in day care centers | |
| Yeasts | ||
| Gram + | Gram - | |
|---|---|---|
| Cocci | ||
| Rods | Salmonella - from poultry, cause food poisoning Shigella - highly infectious, Campylobacter - animal vectors, causes diarrhea in humans |
|
| Yeasts | ||